V5-630B Siemens 840D Five-axis Sabay-sabay
Five-Axis Vertical Machining Center
CTB self-developed five-axis vertical machining center, na may stable C-shaped structure, standard high-speed motorized spindle, direct drive CNC turning-table at servo tool library, ay maaaring makamit ang high-speed at high-precision processing ng mga kumplikadong bahagi. Ito ay malawakang ginagamit sa paggawa ng mga de-kuryenteng sasakyang de-motor, mga gearbox, mga makina, mga hulma, mga robot, mga kagamitang medikal at iba pang mga produkto.
CNC Controller: Siemens 840D
Pangunahing parameter
item | Yunit | Parameter | |
Worktable | diameter ng worktable | mm | φ630 |
Pinakamataas na pahalang na pagkarga | kg | 500 | |
Pinakamataas na patayong pagkarga | kg | 300 | |
T-slot | mm | 8X14H8 | |
Pinoproseso saklaw | Distansya sa pagitan ng spindle end face at worktable end face (Max) | mm | 550 |
Distansya sa pagitan ng spindle end face at worktable end face (Min) | mm | 150 | |
X axis | mm | 600 | |
Y axis | mm | 450 | |
Z axis | mm | 400 | |
B axis | ° | -35°~+110° | |
C axis | ° | nX360° | |
Spindle | Taper(7∶24) | CTB | BT40D |
Max. bilis | rpm | 12000 | |
Na-rate na metalikang kuwintas S1 | Nm | 69 | |
Max. Torque S6 | Nm | 98 | |
Output power S1 | kW | 13 | |
Output power S6 | kW | 18.5 | |
Axis | X axis Mabilis na bilis ng pagtawid | m/min | 36 |
Y axis Mabilis na bilis ng pagtawid | m/min | 36 | |
Z axis Mabilis na bilis ng pagtawid | m/min | 36 | |
B axis Max. bilis | rpm | 80 | |
C axis Max. bilis | rpm | 80 | |
Tool magazine | Uri |
| Uri ng disc |
Paraan ng pagpili ng tool |
| Bidirectional na pinakamalapit na pagpili ng tool | |
Kapasidad | T | 24 | |
Max. haba ng tool | mm | 300 | |
Max. bigat ng tool | kg | 8 | |
Max. cutter disc diameter(Buong Tool) | mm | φ80 | |
Pinakamataas na diameter ng cutter disc (Katabi na walang laman na tool) | mm | φ120 | |
Tool | Uri ng may hawak ng tool |
| MAS403 BT40 |
Uri ng Latin |
| MAS403 BT40-1 | |
Katumpakan | Pamantayan sa pagpapatupad |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Katumpakan ng pagpoposisyon(X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
katumpakan ng pagpoposisyon (B/C) |
| 8" | |
Paulit-ulit na katumpakan ng pagpoposisyon(X/Y/Z) | mm | 0.006 | |
| Paulit-ulit na katumpakan ng pagpoposisyon(B/C) |
| 6" |
Timbang | kg | 6000 | |
Kapasidad | KVA | 45 | |
Pangkalahatang dimensyon | mm | 2400X3500X2850 | |
Timbang ng makina (NW/ GW) | Kg | 5500/6000 | |
Laki ng package | mm | 3600X2500X2700 | |
Puwang sa pag-install ng makina | mm | 4000X4000X3000 |
Listahan ng Configuration
Pamantayan
Hindi. | item | Tatak | Configuration | Puna |
1 | CNC controller | Siemens | 840D-710 | X/Y/Z motor 1FK7063+5-axis machining package (M30) |
2 | Gabay na riles | Taiwan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Gabay na turnilyo | Taiwan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Spindle | CTB | BT40 |
|
5 | Turning-table | CTB | BC630 | Renishaw encoder |
6 | Tool magazine | Poju | BT40-24T |
|
7 | Hydraulic unit | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Sistema ng pagpapadulas | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Sistema ng pneumatic | Japan SMC | kumpletong set |
|
10 | Palamig ng tubig | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | De-kuryenteng Cabinet Air Conditioner | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Tangke ng tubig ng chip conveyor | BF |
|
|
13 | Kadena ng enerhiya | German Igus | kumpletong set |
|
14 | Bearing ng tornilyo | Japan NACHI/NSK | kumpletong set |
|
15 | Pagsasama | Japan NBK | MJC-55CS |
|
16 | Gabay na riles | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Takip ng proteksiyon ng makina | Hebei o handong |
|
|
Mga pagpipilian
Hindi. | item | Tatak | Configuration | Puna |
1 | Istasyon ng haydroliko | Germany Hydraulic | 1P1V3-4-H |
|
2 | Turntable | CTB | BC630 | HEIDENHAIN encoder |
3 | Raster scale | Espanya FAGOR | S2AS |
|
4 | Motorized spindle | CTB | HSKA63 | Kasama ang motorized |
5 | Central cooling device | CTB | Kumpletong set | Kabilang ang rotary joint, panloob na tangke ng malamig na tubig, high pressure pump, atbp. |
6 | Sistema ng pagsukat ng tool | Renishaw | RTS | Set ng pagsukat |
7 | Sistema ng pagsukat ng workpiece | Renishaw | RMP40 | |
8 | Rotary axis Line inspection tool | Renishaw | Axiset | |
9 | Sistema ng pagsukat ng tool | Renishaw | OTS | Set ng pagsukat |
10 | Sistema ng pagsukat ng workpiece | Renishaw | OMP40 | |
11 | Power-off fallback function | Siemens | Pakete ng UPS | Protektahan ang mga tool, workpiece at fixtures |
12 | Ganap na nakapaloob na proteksiyon na takip | CTB |
| Kasama ang awtomatikong pneumatic sunroof |
13 | Post-processing software | CTB | Batay sa UG software |
Salamat sa Iyong Pansin!